# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এডিপির প্রকল্পসমূহ | ৩১-০৭-২০১৬ | ৩১-০৭-২০১৬ | ১থেকে ৯ নং ওয়ার্ড পযন্ত | এডিবি | ৪,৮৭,২০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | কাবিখা | ৩১-০৭-২০১৫ | ৩১-০৭-২০১৫ | কাবিখা | ৬,২৮,৪৭৩/- | বাস্তবায়িত | ||
৩ | এলজিএসপি | ০২-০৩-২০১৭ | ২১-০৫-২০১৮ | 1-9 | এলজিএসপি | ২০,৭৪,৮৩৩/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | জি আর | ৩১-০৭-২০১৫ | ৩১-০৭-২০১৫ | জি আর | ১৫০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
৫ | এলজিইডি | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | টি আর | ৩১-০৭-২০১৫ | ৩১-০৭-২০১৫ | টিআর | ৪,৩৩,৭৬৬/- | বাস্তবায়িত | ||
৭ | কাবিটা | কাবিটা | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৮ | এলজিডি | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
৯ | কাবিকা | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৩-২০১৫ | ৭ | কাবিখা | ৫০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস