ইউপির বার্ষিক বাজেট
অর্থ বছর ২০১৫-২০১৬ইং
৪নং পাঁচগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি. ৬৫৮৮০৫২) উপজেলা রাজনগর, জেলা মৌলভীবাজার
ক্র নং | খাতের নাম: ব্যয় খাত | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) ২০১৫-২০১৬ | মোট | ২০১৪-২০১৫ইং চলতি অর্থ-বছরের বাজেট | ২০১৩-২০১৪ইং পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত টাকা | |
নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | |||||
১ | সংস্থাপন | - | - | - | - | - |
২ | চেয়ারম্যান/সদস্য/সসস্যা সম্মানী ভাতা | ১,৭৪,৩০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ৪৩,৫৭৫/- |
৩ | সচীব | ৩০,৮৯০/-- | ৯২,৬৭০/- | ১,২৩,৫৬০/- | ১,০৭,১২০/- | - |
৪ | অফিস সহকারী | ২৪,০০০/- |
| ২৪,০০০/- | ২৪,০০০/- | ২৩,০০০/- |
৫ | গ্রাম পুলিশ বেতন | ১,১৫,২০০/- | ১,৫৩,৬০০/- | ২,৬৮,৮০০/- | ১,৬২,৪০০/- | - |
৬ | কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৩৭,৫০০/- | - | ৩৭,৫০০/- | ৪৫,০০০/- | ৩,৬০৯/- |
৭ | নৈশ প্রহরী | ২৪,০০০/- | - | ২৪,০০০/- | ২৪,০০০/- | ২২,৫০০/- |
৮ | আসবাবপত্র ক্রয় | - | - | - | ৩০,০০০/- | - |
৯ | জন্ম নিবদ্ধন | ১৫,০০০/- | - | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | - |
১০ | বিদ্যুৎ বিল | ২০, ০০০/- | - | ২০, ০০০/- | ২০,০০০/- | ১৪,২৮৭/- |
১১ | সম্পত্তী খাজনা | ১০, ০০০/- | - | ১০, ০০০/- | ১০,০০০/- |
|
১২ | পত্রিকা বিল | ৫, ০০০/- | - | ৫, ০০০/- | ৫,০০০/- | ৪,০১২/- |
১৩ | ব্যাংক চার্জ | ১, ০০০/- | - | ১, ০০০/- | - | ১,০৬৬/২৫ |
১৪ | প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন | ৫, ০০০/- | - | ৫, ০০০/- | - | - |
১৫ | জয়িতা অন্বেহন বাংলাদেশ | ৫, ০০০/- | - | ৫, ০০০/- | - | - |
১৬ | ডিজিটাল সেন্টার | ১০, ০০০/- | - | ১০, ০০০/- | ৫০,০০০/- | - |
১৭ | আকস্মিক দূযোগ মোকাবেলা | ১০, ০০০/- | - | ১০, ০০০/- | ১০,০০০/- |
|
১৮ | অফিস ষ্টেশনারী | ২০, ০০০/- | - | ২০, ০০০/- | ৪০,০০০/- | ১০,৬৩৩/- |
১৯ | আপ্যায়ন | ৫০, ০০০/- | - | ৫০, ০০০/- | ৫০,০০০/- | ৩০,৮৭৩/- |
২০ | ছাপা | ১০,০০০/- | - | ১০,০০০/- |
| ১২,৫৫০/- |
২১ | নিবাচন ব্যয় | ৫,০০০/- | - | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | - |
২২ | ভাল শিখন | ৫,০০০/- | - | ৫,০০০/- | ১০,০০০/- | - |
২৩ | অডিট ব্যয় | ৫,০০০/- | - | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | - |
২৪ | বিবিধ ব্যয় / ভ্যাট সহ অন্যান্য | ১০,০০০/- | - | ১০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ১,২৮,৬৯৭/- |
২৫ | জাতীয় উৎসব | ১০,০০০/- | - | ১০,০০০/- | ২০,০০০/- | ১০,০০০/- |
২৬ | উন্নয়ন মূলক ব্যয় | - | - | - | - | - |
২৭ | স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিঃ | - | ৩,০৩,৯১০/- | ৩,০৩,৯১০/- | ২,০০,০০০/- | ২,৯৫,০৮২/- |
২৮ | রাস্তা যোগাযোগ মেরামত | - | ১৮,৫০,০০০/- | ১৮,৫০,০০০/- | ১৩,১৬,০০০/- | ১৩,৬২,৫৫৬/- |
২৯ | ভিজিডি | - | ১১,০০,০০০/- | ১১,০০,০০০/- | - | - |
৩০ | ভিজি এফ | - | ৬,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- | - | - |
৩১ | ৪০ দিন | - | ১৮,২৫,০০০/- | ১৮,২৫,০০০/- | - | - |
৩২ | সেলাই মেশিন | - | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/ | - |
৩৩ | শিÿা খাত | - | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/ | - |
৩৪ | কৃষি খাত | - | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ৫০,০০০/ | - |
৩৫ | খেলার সামগ্রী ও বাদ্য যন্ত্র | - | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | - | - |
৩৬ | পশু-প্রতিশেধক | - | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | - |
৩৭ | বাষিক উন্নয়ন কমসূচী (এডিপি) | - | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৮,০০,০০০/- | - |
৩৮ | কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) | - | ৭,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | - |
৩৯ | টি , আর কমসূচী | - | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | - |
৪০ | মোট ব্যায় | ৬,০১,৮৯০/- | ৮০,৮০,৮৮০/- | ৮৬,৮২,৭৭০/- | ৪৬,০৮,৫২০/- | ১৯,৬২,৪৪০/২৫ |
৪১ | সমৃদ্ধি প্রকল্প খাতে | ৭৯,১৬,৬৯৯/- |
| ৭৯,১৬,৬৯৯/- | ৭৯,১৬,৬৯৯/- |
|
৪২ | সব মোট ব্যয় | ৮৫,১৮,৫৮৯/- | ৮০,৮০,৮৮০/- | ১,৬৫,৯৯,৪৬৯/- | ১,২৫,২৫,২১৯/- | ১৯,৬২,৪৪০/২৫ |
৪৩ | সমাপনী জের | - | - | - | - | - |
৪৪ | ব্যাংক | - | - | - | - | ১২,৫৩,৮৩৫/৬৮ |
৪৫ | নগদ | ১১,৯০০/- | - | ১১,৯০০/- | ৫,২০০/- | ৩২২/- |
সচিবের স্বাÿর অনুমোদনের তারিখঃ চেয়ারম্যানের স্বাÿর
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস