ক্রমিক নং | সম্পদের নাম ও অবস্থান | নিমান বা ক্রয়ের তারিখ | মূল্য | তহবিলের উৎস | সবশেষ রক্ষনা বেক্ষনের তারিখ | ব্যায়িত অথের পরিমান | রক্ষনা বেক্ষনে ব্যায়িত অথের উৎস | পরবর্ত্তী রক্ষনা বেক্ষনের তারিখ | মন্তব্য |
০১ | কৃষি জমিতে পানি সরবরাহের নিমিত্তে ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি পাইপ সরবরাহ | ২০১৪-২০১৫ | ৮০,০০০/- | এডিপি খাত | - | - | - | - | - |
০২ | গোবাদি পশুর রোগ প্রতিষেধক ভেকসিন সরবরাহ | ঐ | ২৬,০০০/- | ঐ | - | - | - | - | - |
০৩ | প্রশিক্ষন প্রাপ্ত গরীব লোকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরনের জন্য সেলাই মিশিন সরবরাহ | ঐ | ২৬,২০০/- | ঐ | - | - | - | - | - |
০৪ | রাজনগর ফতেপুর রাস্তা হইতে রাজখলা দীঘিরপাড় রাস্তায় তৈমুছ শাহা-মাষ্টারের মাজারের প্বাশ্বে কালভার্ট নিমান | ঐ | ১,০০,০০০/- | ঐ | - | - | - | - | - |
০৫ | সরকার বাজারের গলি উন্নয়ন | ঐ | ২৬,০০০/- | ঐ | - | - | - | - | - |
০৬ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে অগভীর নলকুপ স্থাপন | ঐ | ৮০,০০০/- | ঐ | - | - | - | - | - |
০৭ | ভূমিউড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দক্ষিন দিকে বাউন্ডারী ওয়াল নিমান | ঐ | ৭৮,০০০/- | ঐ | - | - | - | - | - |
০৮ | কুকুরের কামড়ের প্রতিষেধক ঔষদ সরবরাহ | ঐ | ৪৫,০০০/- | ঐ | - | - | - | - | - |
০৯ | ইউনিয়নের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে খেলার সামগ্রী সরবরাহ | ঐ | ২৬,০০০/- | ঐ | - | - | - | - | - |
- | - |
ক্রমিক নং | সম্পদের নাম ও অবস্থান | নিমান বা ক্রয়ের তারিখ | মূল্য | তহবিলের উৎস | সবশেষ রক্ষনা বেক্ষনের তারিখ | ব্যায়িত অথের পরিমান | রক্ষনা বেক্ষনে ব্যায়িত অথের উৎস | পরবর্ত্তী রক্ষনা বেক্ষনের তারিখ | মন্তব্য |
০১ | কৃষি জমিতে পানি সরবরাহের নিমিত্তে ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি পাইপ সরবরাহ | ২০১৪-২০১৫ | ৮০,০০০/- | এডিপি খাত | - | - | - | - | - |
০২ | গোবাদি পশুর রোগ প্রতিষেধক ভেকসিন সরবরাহ | ঐ | ২৬,০০০/- | ঐ | - | - | - | - | - |
০৩ | প্রশিক্ষন প্রাপ্ত গরীব লোকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরনের জন্য সেলাই মিশিন সরবরাহ | ঐ | ২৬,২০০/- | ঐ | - | - | - | - | - |
০৪ | রাজনগর ফতেপুর রাস্তা হইতে রাজখলা দীঘিরপাড় রাস্তায় তৈমুছ শাহা-মাষ্টারের মাজারের প্বাশ্বে কালভার্ট নিমান | ঐ | ১,০০,০০০/- | ঐ | - | - | - | - | - |
০৫ | সরকার বাজারের গলি উন্নয়ন | ঐ | ২৬,০০০/- | ঐ | - | - | - | - | - |
০৬ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে অগভীর নলকুপ স্থাপন | ঐ | ৮০,০০০/- | ঐ | - | - | - | - | - |
০৭ | ভূমিউড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দক্ষিন দিকে বাউন্ডারী ওয়াল নিমান | ঐ | ৭৮,০০০/- | ঐ | - | - | - | - | - |
০৮ | কুকুরের কামড়ের প্রতিষেধক ঔষদ সরবরাহ | ঐ | ৪৫,০০০/- | ঐ | - | - | - | - | - |
০৯ | ইউনিয়নের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে খেলার সামগ্রী সরবরাহ | ঐ | ২৬,০০০/- | ঐ | - | - | - | - | - |
- | - |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস