ধুলিজুরা সাইস্তা মিয়ার বাড়ির পূব দিকের কেনেল পযন্ত রাস্তা মেরামত । চাউল-১,০০০×৩৫,৪৮১/টাকা | ঐ | ৩৫,৪৮১/- | টি আর ১ম পয্যায় |
ধূলিজুরা সাবজনিন দূগা মন্দিরে সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন । চাউল ১,০০০×৩৫,৪৮১/-টাকা | ঐ | ৩৫,৪৮১/- | ঐ |
হৈছতগঞ্জ মাদ্রাসার সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন ১,০০০×৩৫,৪৮১/টাকা | ঐ | ৩৫,৪৮১/- | ঐ |
বড়গাঁও পাগল ঠাকুরের আখড়ায় সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন ১,০০০×৩৫,৪৮১/টাকা | ২০১৪-২০১৫ | ৩৫,৪৮১/ | ঐ |
সরকার বাজার জামে মসজিদে সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন ১,০০০×৩৫,৪৮১/টাকা | ২০১৪-২০১৫ | ৩৫,৪৮১/ | ঐ |
ইউপি দক্ষিন পাশ্বে গর্তে মাটি ভরাট ১,০০০×৩৫,৪৮১/টাকা | ঐ | ৩৫,৪৮১/ | ঐ |
পশ্চিমভাগ সাতবাড়ি মসজিদ সংস্কার ১,০০০×৩৫,৪৮১/টাকা | ঐ | ৩৫,৪৮১/ | ঐ |
মধুরবাজার সারমপুর পাকা রাস্তা হইতে দেওবন্দ পযন্ত রাস্তা উভয় পাশ্বে মাটি ভরাট । ১,০০০×৩৫,৪৮১/টাকা | ঐ | ৩৫,৪৮১/ | ঐ |
কুবঝাড় কালা চান্দের আখড়ায় সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন , নগদ টাকা | ঐ | ২০,০০০/- | টি আর ২য় পয্যায় |
ভেবলশা এর মোকামে সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন নগদ টাকা | ঐ | ২০,০০০/- | ঐ |
গোপালের আখড়া নোয়াগাঁও সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন। নগদ টাকা | ঐ | ২৯,৯১৮/- | ঐ |
সারমপুর কবরস্থান থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় পযন্ত রাস্তা সংস্কার । নগদ টাকা | ঐ | ২০,০০০/- | ঐ |
জালালপুর পেটুগাঁও রাস্তা মেরামত । নগদ টাকা | ঐ | ২০,০০০/- | ঐ |
রক্তা মক্তব মসজিদ সংস্কার । নগদ টাকা | ঐ | ২০,০০০/- | ঐ |
দক্ষিন উতাইসা জামে মসজিদে সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন । নগদ টাকা | ঐ | ২০,০০০/- | ঐ |
ধুলিজুরা সাইস্তা মিয়ার বাড়ির পূব দিকের কেনেল পযন্ত রাস্তা মেরামত । চাউল-১,০০০×৩৫,৪৮১/টাকা | ঐ | ৩৫,৪৮১/- | টি আর ১ম পয্যায় |
ধূলিজুরা সাবজনিন দূগা মন্দিরে সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন । চাউল ১,০০০×৩৫,৪৮১/-টাকা | ঐ | ৩৫,৪৮১/- | ঐ |
হৈছতগঞ্জ মাদ্রাসার সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন ১,০০০×৩৫,৪৮১/টাকা | ঐ | ৩৫,৪৮১/- | ঐ |
বড়গাঁও পাগল ঠাকুরের আখড়ায় সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন ১,০০০×৩৫,৪৮১/টাকা | ২০১৪-২০১৫ | ৩৫,৪৮১/ | ঐ |
সরকার বাজার জামে মসজিদে সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন ১,০০০×৩৫,৪৮১/টাকা | ২০১৪-২০১৫ | ৩৫,৪৮১/ | ঐ |
ইউপি দক্ষিন পাশ্বে গর্তে মাটি ভরাট ১,০০০×৩৫,৪৮১/টাকা | ঐ | ৩৫,৪৮১/ | ঐ |
পশ্চিমভাগ সাতবাড়ি মসজিদ সংস্কার ১,০০০×৩৫,৪৮১/টাকা | ঐ | ৩৫,৪৮১/ | ঐ |
মধুরবাজার সারমপুর পাকা রাস্তা হইতে দেওবন্দ পযন্ত রাস্তা উভয় পাশ্বে মাটি ভরাট । ১,০০০×৩৫,৪৮১/টাকা | ঐ | ৩৫,৪৮১/ | ঐ |
কুবঝাড় কালা চান্দের আখড়ায় সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন , নগদ টাকা | ঐ | ২০,০০০/- | টি আর ২য় পয্যায় |
ভেবলশা এর মোকামে সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন নগদ টাকা | ঐ | ২০,০০০/- | ঐ |
গোপালের আখড়া নোয়াগাঁও সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন। নগদ টাকা | ঐ | ২৯,৯১৮/- | ঐ |
সারমপুর কবরস্থান থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় পযন্ত রাস্তা সংস্কার । নগদ টাকা | ঐ | ২০,০০০/- | ঐ |
জালালপুর পেটুগাঁও রাস্তা মেরামত । নগদ টাকা | ঐ | ২০,০০০/- | ঐ |
রক্তা মক্তব মসজিদ সংস্কার । নগদ টাকা | ঐ | ২০,০০০/- | ঐ |
দক্ষিন উতাইসা জামে মসজিদে সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন । নগদ টাকা | ঐ | ২০,০০০/- | ঐ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস