# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এডিপির প্রকল্পসমূহ | 31-07-2016 | 31-07-2016 | ১থেকে ৯ নং ওয়ার্ড পযন্ত | adb | ৪,৮৭,২০০/- | বাস্তবায়িত | |
2 | কাবিখা | 31-07-2015 | 31-07-2015 | kabikha | ৬,২৮,৪৭৩/- | বাস্তবায়িত | ||
3 | LGSP | 02-03-2017 | 21-05-2018 | 1-9 | LGSP | ২০,৭৪,৮৩৩/- | বাস্তবায়িত | |
4 | জি আর | 31-07-2015 | 31-07-2015 | gr | ১৫০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
5 | এলজিইডি | lged | বাস্তবায়িত | |||||
6 | টি আর | 31-07-2015 | 31-07-2015 | tr | ৪,৩৩,৭৬৬/- | বাস্তবায়িত | ||
7 | কাবিটা | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||||
8 | এলজিডি | lged | প্রস্তাবিত | |||||
9 | কাবিকা | 31-03-2015 | 31-03-2015 | ৭ | kabikha | ৫০০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS