পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১২-২০১৩ হতে ২০১৬-২০১৭
বিগত ১৪/০৯/২০১২ইং তারিখে ওয়াড ভিত্তিক উম্মুক্ত সভার মাধ্যমে গৃহীত প্রকল্প গুলি খাত ভিত্তিক ২০১২-২০১৩ইং হইতে ২০১৬-২০১৭ পযন্ত পঞ্চবাষিকী তালিকা তৈরী করা হইল । যাহা পরবর্ত্তীতে বরাদ্ধের পরিমান মোতাবেক সংযোজন । সংশোধন বা পরিবর্তন যোগ্য হিসাবে পয্যায় ক্রমে সময় উপযোগী সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জনস্বার্থে পরিষদ সভার আলোচনা ক্রমে বৎসর ভিত্তিক বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হইবে ।
খাত | ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | সন | ||
শিক্ষা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা | ১ | কুঞ্জলতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাব পত্র সরবরাহ | ৪ | ২০১২-২০১৩ | ||
২ | বি এস কে বিদ্যনিকেতনে আসবাব পত্র সরবরাহ | ৭ | ঐ | |||
৩ | ঐছতগঞ্জ বাজার সৈয়দ ইছরাত আলী দাখিল মাদ্রাসায় আসবাব পত্র সরবরাহ | ৭
| ঐ | |||
৪ | ইউনিয়নের এলাকাধীন কুকুরের কামড়ের ভ্যাকসিন সরবরাহ | ১নংহইতে ৯নং | ঐ | |||
৫ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে অগভীর নলকূপ স্থাপন | ঐ | ঐ | |||
৬ | পাঁচগাঁও উচ্চবিদ্যালয়ে আসবাব পত্র সরবরাহ এবং বাদ্যযন্ত্র সরবরাহ | ৪ | ২০১৩-২০১৪ | |||
৭ | মৌলানা মফজ্জল হোসেন ডিগ্রি কলেজে বাদ্যযন্ত্র সরবরাহ | ৭ | ঐ | |||
৮ | ইউপি ৯টি ওয়ার্ডে ১০০% স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন । | ১নংহইতে ৯নং | ঐ | |||
৯ | ইউনিয়নের এলাকাধীন কুকুরের কামড়ের ভ্যাকসিন সরবরাহ | ১নংহইতে ৯নং | ২০১৩-২০১৪ | |||
১০ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে অগভীর নলকূপ স্থাপন | ঐ | ঐ | |||
১১ | ভূমিউড়া সরঃপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে দক্ষিন দিকের বাউন্ডারী ওয়াল নিমান | ০৪ | ২০১৪-২০১৫ | |||
১২ | ঐছতগঞ্জ মাদ্রাসায় সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন | ৭ | ঐ | |||
১৩ | ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে স্যানিটেশন কাভারেজ চলমান রাখা | ১নংহইতে ৯নং | ২০১৪-২০১৫ | |||
১৪ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে অগভীর নলকূপ স্থাপন | ১নংহইতে ৯নং | ঐ | |||
১৫ | ইউনিয়নের এলাকাধীন কুকুরের কামড়ের ভ্যাকসিন সরবরাহ | ১নংহইতে ৯নং | ঐ | |||
১৬ | ঐছতগঞ্জ মাদ্রাসায় সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন | ৭ | ঐ | |||
১৭ | পাঁচগাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসবাব পত্র সরবরাহ | ০৪ | ২০১৫-২০১৬ | |||
১৮ | পাঁচগাঁও উচ্চবিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ | ০৪ | ঐ | |||
১৯ | কুঞ্জলতা সরঃপ্রাঃ বিদ্যালয়ে পূব দিকে নিরাপত্তা দেওয়াল নিমান | ০৪ | ঐ | |||
২০ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে অগভীর নলকূপ স্থাপন | ১নংহইতে ৯নং | ঐ | |||
২১ | ইউনিয়নের এলাকাধীন কুকুরের কামড়ের ভ্যাকসিন সরবরাহ | ১নংহইতে ৯নং | ঐ | |||
২২ | নোয়াগাঁও সরঃপ্রাঃ বিদ্যালয়ের নিকটে আখালী নদীতে গাইড ওয়াল নিমান | ৪ | ২০১৬-২০১৭ | |||
২৩ | ইউপির ৯টি ওয়ার্ডে স্যানিটেশন কাভারেজ ধারাবাহিকতা ও সরবরাহ | ১নংহইতে ৯নং | ঐ | |||
২৪ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে অগভীর নলকূপ স্থাপন | ১নংহইতে ৯নং | ঐ | |||
২৫ | ইউনিয়নের এলাকাধীন কুকুরের কামড়ের ভ্যাকসিন সরবরাহ | ১নংহইতে ৯নং | ঐ | |||
| ||||||
খাত | ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | সন | ||
=কৃষি মৎস্য ও পশু সম্পদ
| ২৬ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে গোবাদি পশুর ভ্যাকসিন সরবরাহ | ১নংহইতে ৯নং | ২০১২-২০১৩ | ||
২৭ | কৃষি ও সেচ সুবিদার জন্য আরসিসি পাইপ সরবরাহ | ঐ | ঐ | |||
২৮ | গোবাদি পশুর ভ্যাকসিন রাখার জন্য ফ্রীজ ক্রয় | ঐ | ঐ | |||
২৯ | সারমপুর গণকবর রাস্তায় কৃষি সেচ সুবিধার জন্য জমসেদ মিয়ার বাড়ির নিকটে কালভার্ট নিমান | ৪ ওয়ার্ড | ২০১২-২০১৩ | |||
৩০ | বড়গাঁও শস্য সুতা রাস্তায় বড়গাঁএ আখড়ার পাশ্বে কৃষি সেচ সুবিদার জন্য কালভার্ট নিমান | ০৯ | ঐ | |||
৩১ | বিশাইর দোকান কুবঝাড় রাস্তায় আবালের দোকানের পূব পাশ্বে কৃষি সেচ সুবিদার জন্য কালভার্ট নিমান | ০৮ | ঐ | |||
৩২ | রাজনগর ফতেপুর রাস্তা হইতে আমীরপুর রাস্তায় কৃষি সেচ সুবিদার জন্য কালভার্ট নিমান | ০৬ | ঐ | |||
৩৩ | মধুর বাজার নোয়াগাঁও সঃপ্রাঃ বিদ্যালয় রাস্তায় কৃষি সেচ সুবিদার জন্য কালভার্ট নিমান | ০৪ | ঐ | |||
৩৪ | ভূমিউড়া বাবুল হাজীর বাড়ীর পাশ্বে কৃষি সেচ সুবিধার জন্য কালভার্ট নিমান | ০৭ | ২০১৩-২০১৪ | |||
৩৫ | দেওয়ের গোপাট হইতে চরুয়ার বাধ পযন্ত কৃষি সেচ সুবিধার জন্য ডাইকে কালভার্ট নিমান | ০৯ | ঐ | |||
৩৬ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে গোবাদি পশুর ভ্যাকসিন সরবরাহ |
| ঐ | |||
৩৭ | কৃষি ও সেচ সুবিদার জন্য আরসিসি পাইপ সরবরাহ | ঐ | ঐ | |||
৩৮ | পশ্চিমভাগ হতে হাওয়র কাউয়াদীঘী গ্রাম রাস্তায় কৃষি জমির পানি নিষ্কাশনের জন্য ২টি রিং পাইপ স্থাপন | ৫ ও ৮নং | ঐ | |||
৩৯ | রাজনগর ফতেপুর রাস্তা হইতে রাজখলা দীঘির পাড়রাস্তা তৈমুছ শাহ মাজার পাশ্বে কৃষি সেচ সুবিধার জন্য কালভার্ট নিমান | ০৭ | ২০১৪-২০১৫ | |||
৪০ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে গোবাদি পশুর ভ্যাকসিন সরবরাহ | ১নংহইতে ৯নং |
| |||
৪১ | কৃষি ও সেচ সুবিদার জন্য আরসিসি পাইপ সরবরাহ | ঐ | ঐ | |||
৪২ | পশ্চিমভাগ এরশাদ মিয়ার বাড়ীর পাশ্বের গোপাট কৃষি সেচ সুবিধার জন্য কালভার্ট নিমান | ০৮ | ২০১৫-২০১৬ | |||
৪৩ | চকিরাঐ ইয়াবর মিয়ার বাড়ির সামনে গোপাটে কৃষি সেচ সুবিধার জন্য ফুট ব্রীজ নিমান | ০৯ | ঐ | |||
৪৪ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে কৃষি সেচ সুবিধার জন্য আর সি এস রিং পাইপ স্থাপন | ১থেকে ৯ | ঐ | |||
৪৫ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে গোবাদি পশুর ভ্যাকসিন সরবরাহ | ঐ | ঐ | |||
৪৬ | বড়গাঁও শস্যসুতা রাস্তায় সজ্জাদের গোপাটে কৃষি সেচ সুবিধার জন্য ফুট ব্রীজ নিমান | ৮/৯ | ২০১৬-২০১৭ | |||
৪৭ | হাজীগঞ্জ ভূমিউড়া রাস্তায় রমজানের বাড়ির পশ্চিম পাশ্বে কৃষি সেচ সুবিধার জন্য কালভার্ট নিমান | ৭ | ঐ | |||
৪৮ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে কৃষি সেচ সুবিধার জন্য আর সি এস রিং পাইপ স্থাপন | ১থেকে ৯ | ঐ | |||
৪৯ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে গোবাদি পশুর ভ্যাকসিন সরবরাহ | ঐ | ঐ | |||
পানি সরবরাহ পয়নিষ্কাশন ও ড্রেনেজ | ৫০ | ঐছতগঞ্জ বাজারে মছ গলি উন্নয়ন | ০৭ | ২০১২-২০১৩ | ||
৫১ | আজাদের বাজারের মাছ গলি উন্নয়ন | ০৪ | ২০১৩-২০১৪ | |||
৫২ | ইউনিয়নের এলাকাধীন মসজিদ/মন্দির/শিক্ষা প্রতিষ্টানে স্যানিটারী লেট্রিন নিমান ২৫ টি | ১থেকে ৯ | ঐ | |||
৫৩ | ইউনিয়নের এলাকাধীন মসজিদ/মন্দির/শিক্ষা প্রতিষ্টানে অগভীর নলকুপ স্থাপন ৩৪টি | ১থেকে ৯ | ঐ | |||
৫৪ | ইউপির ১নং ওয়ার্ড হতে ৯নং ওয়ার্ডে অগভীর নলকূপ স্থাপন | ১থেকে ৯ | ঐ | |||
৫৫ | ইউপি এলাকাধীন স্যনিটেশন কায্যক্রম ধারাবাহিকতা বাবৎ ১০০% স্যনিটেশন কায্যক্রম সম্পন্ন | ১থেকে ৯ | ঐ | |||
৫৬ | সরকার বাজার সবজি গলি উন্নয়ন | ৪ | ২০১৪-২০১৫ | |||
৫৭ | আজাদের বাজারে ২টি প্রশ্রাব খানা সহ সেনিটারী পাবলিক টয়লেট নিমান | ৪ | ঐ | |||
৫৮ | ইউপির ১নং ওয়ার্ড হতে ৯নং ওয়ার্ডে অগভীর নলকূপ স্থাপন | ১থেকে ৯ | ঐ | |||
৫৯ | আজাদের বাজার সবজি গলি উন্নয়ন | ০৪ | ২০১৫-২০১৬ | |||
৬০ | ইউপির ১নং ওয়ার্ড হতে ৯নং ওয়ার্ডে অগভীর নলকূপ স্থাপন | ১থেকে ৯ | ঐ | |||
৬১ | ঐছতগঞ্জ বাজার গলি উন্নয়ন | ৭ | ২০১৬-২০১৭ | |||
৬২ | ইউপির ১নং ওয়ার্ড হতে ৯নং ওয়ার্ডে অগভীর নলকূপ স্থাপন | ১থেকে ৯ | ঐ | |||
খাত | ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম |
| সন |
গ্রামীন অবকাঠামো নির্মান ও রক্ষনাবেক্ষন
খাত
| ৬৩ | শ্রীভোগ সারমপুর রাস্তা সংস্কার | ২ | ২০১২-২০১৩ |
৬৪ | বানীর দোকান কানাইকুল রাস্তা নিমান | ৪ | ঐ | |
৬৫ | মৌলানামুফজ্জল হোসেন মহিলা ডিগ্রী কলেজ হতে আজাদের বাজার জয়া ভূমিউড়া হয়ে রাস্তা সংস্কার মেরামত | ৭ | ঐ | |
৬৬ | কুবঝাড় শস্যসুতা রাস্তা পূনঃনিমান | ৮ | ঐ | |
৬৭ | আজাদের বাজার হতে রানা ভট্টাচায্যের বাড়ীর ইট সলিং এর মুখ হএ ইট সলিং | ৭ | ঐ | |
৬৮ | চকিরাঐ কমিউনিটি ক্লিনিক হতে বাহাদুরগঞ্জ কেনেল ব্রীজ পযন্ত রাস্তা ইট সলিং | ৯ | ঐ | |
৬৯ | ফতেপুর রাজনগর রাস্তা হতে আমীরপুর রাস্তার সলিং হতে শফি মিয়ার বাড়ীর রাস্তায় ইট সলিং | ৬ | ঐ | |
৭০ | পাঁচগাঁও উচ্চ বিদ্যালয় হতে পাঁচগাঁও গণকবর পযন্ত ইট সলিং সহ মাটি ভরাঠ | ৪ | ঐ | |
৭১ | দেবীপুর স্কুলের পাশের সলিং হতে ইন্দ্রজিৎ দেবের বাড়ীর দক্ষিনে রাস্তায় ইট সলিং | ২ | ঐ | |
৭২ | পশ্চিমভাগ কানিকিয়ারী রাস্তার ইট সলিং হতে কানিকিয়ারী মছব্বীর মিয়ার বাড়ি পযন্ত রাস্তা ইট সলিং | ৮ | ঐ | |
৭৩ | আকলের বাজার হতে ধূলিজুরা আকল হাজীর বাড়ীর রাস্তায় ইট সলিং | ১ | ঐ | |
৭৪ | পাঁচগাঁও ইউপির এডিপি নিমিত ৩টি কালভার্ট এর পাশ্বে মাটি ভরাঠ |
| ঐ | |
৭৫ | দুগাঁও ফরিদ মিয়ার বাড়ি হতে কালামুরা পযন্ত রাস্তা নিমান | ৩ | ২০১৩-২০১৪ | |
৭৬ | ধূলিজুরা গাজীর বাজার রাস্তা হতে পূব কেনেল পযন্তা রাস্তা নিমান | ১ | ঐ | |
৭৭ | সরকার বাজার গণকবর হতে সারমপুর রাস্তা নিমান | ৪ | ঐ | |
৭৮ | খালদার পাবীজুরা রাস্তা নিমান | ৫ | ঐ | |
৭৯ | বাদেকুবঝাড় হতে উত্তর কুবঝাড় এলীনের দোকান রাস্তা নিমান | ৮ | ঐ | |
৮০ | বড়গাঁও পাকা রাস্তা হতে চিকারবাড়া পযন্ত রাস্তা পূনঃ নিমান | ৯ | ঐ | |
৮১ | কুবঝাড় বড়গাঁও রাস্তা নিমান | ৯ | ঐ | |
৮২ | আমীরপুর হতে খালদার রাস্তা পূনঃ নিমান | ৫ | ঐ | |
৮৩ | পশ্চিমভাগ কাউয়াদিঘী গ্রীম পযন্ত রাস্তা নিমান | ৫নং হতে ৮নং | ঐ | |
৮৪ | চকিরাঐ চরুয়ার হাওয়র রাস্তা নিমান | ৯ | ঐ | |
৮৫ | আজাদের বাজার পশ্চিম হইতে দক্ষিন দিকে রানা ভট্টাচায্যের বাড়ীর রাস্তা ইট সলিং | ৭ | ঐ | |
৮৬ | বালিগাঁও পাকা রাস্তা সি,এন,জি ষ্ঠ্যান্ড হতে দুগাঁও রাস্তা ইট সলিং | ৩ | ঐ | |
৮৭ | আকলের বাজার হতে গাজীর বাজার রাস্তা ইট সলিং | ১ | ঐ | |
৮৮ | আখালী ব্রীজ মাসুক মিয়ার বাড়ীর সামনা হতে দক্ষিন সারমপুর রাস্তা ইট সলিং | ২ | ঐ | |
৮৯ | চকিরাঐ কমিউনিটি ক্লিনিক হতে বাহাদুরগঞ্জ রাস্তায় ইট সলিং এর মুখ হতে ইট সলিং | ৯ | ঐ | |
৯০ | মধুর বাজার হতে রক্তা প্রাইমারী স্কুল সলিং এর মুখ হতে ইট সলিং | ৪ | ঐ | |
৯১ | ঐছতগঞ্জ হাজীর বাজার রাস্তা হতে কানিকিয়ারী রাস্তায় ইট সলিং | ৮ | ঐ | |
৯২ | বিসাইর দোকান কুবঝাড় রাস্তাইয় আবালের দোকানের কালভার্ট হতে উত্তর পশ্চিম দিকের রাস্তা ইট সলিং | ৮ | ঐ | |
৯৩ | আরমান কেজী স্কুলের সামনা ইট সলিং | ৪ | ঐ | |
৯৪ | জালালপুর মসজিদের সামনা হতে খালদার ভরাগাং রাস্তা ইট সলিং | ৬ | ঐ | |
৯৫ | বাগেশ্বর ছাদ মিয়ার বাড়ীর সামনা হতে আরজান আলীর সামনা পযন্ত রাস্তা ইট সলিং | ৬ | ঐ | |
৯৬ | মধুর বাজার ঢেউরবন্দ রাস্তা হইতে নোয়াগাঁও প্রাইমারী স্কুল পযন্ত রাস্তায় ইট সলিং | ৪ | ঐ | |
৯৭ | জালালপুর মসজিদের সামনা হতে খালদার ভরাগাং রাস্তা ইট সলিং | ৬ | ঐ | |
৯৮ | মধুর বাজার ঢেউরবন্দ রাস্তা হইতে নোয়াগাঁও প্রাইমারী স্কুল পযন্ত রাস্তায় ইট সলিং | ৪ | ঐ | |
৯৯ | দেবীপুর মঞ্জু ভট্টাচায্যের বাড়ীর সামনা হতে উত্তর দিকে থলির রাস্তা ইট সলিং | ২ | ঐ | |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | সন | |
গ্রামীন অবকাঠামো নিমান ও রক্ষনা বেক্ষন | ১০০ | আকলের বাজার গাজীর বাজার রাস্তায় পূবের ইট সলিং এর মুখ হতে ইট সলিং | ১ | ২০১৪-২০১৫ |
|
|
|
| |
১০১ | বালিগাঁও সি,এন,জি ষ্ঠ্যান্ড হতে দুগাঁও পৈতুরা রাস্তায় ইট সলিং | ৩ | ঐ | |
১০২ | বিশাইর দোকান মাছুয়া গাঙ্গঁ পাকা রাস্তা হতে অসিত দেব এর বাড়ীর সম্মুখ হতে শংকর ভট্টাচায্যের বারী রাস্তায় ইট সলিং | ৭ | ঐ | |
১০৩ | বড়গাঁও পাকা রাস্তার সম্মুখ হতে চিকার পাড়া রাস্তা ইট সলিং | ৯ | ঐ | |
১০৪ | হাজী গঞ্জ বাজারের পশ্চিমে ইট সলিং এর মুখ হতে বাদেকুবঝাড় রাস্তায় ইট সলিং | ৮ | ঐ | |
১০৫ | আজাদের বাজার রানা ভট্টাচায্যাএর ভূমিউড়া রাস্তায় ইট সলিং এর মুখ হতে ইট সলিং | ৭ | ঐ | |
১০৬ | ইউপি এর ৭নং ওয়ার্ডে অগভীর নলকূপ স্থাপন | ৭ | ঐ | |
১০৭ | ৭টি প্রকল্পের সাকিং পাকার পিলার ও গেইট লাগানো |
| ঐ | |
১০৮ | হাজী গঞ্জ বাজার হতে বাদেকুবঝাড় রাস্তা ইট সলিং | ৮ | ঐ | |
১০৯ | আকলের বাজার হতে গাজীর বাজার রাস্তায় ইট সলিং | ১ | ঐ | |
১১০ | দেবীপুর দেবের বাড়ী হতে ভৈরব থলী পযন্ত রাস্তায় ইট সলিং | ২ | ঐ | |
১১১ | বালিগাঁও সি,এন,জি ষ্ট্যান্ড হতে দুগাঁও হয়ে পৈতুরা রাস্তা ইট সলিং | ৩ | ঐ | |
১১২ | পাঁচগাঁও মন্ডপের উত্তরে পাকা রাস্তা হতে পশ্চিমে রাজনগর ফতেপুর রাস্তার সংযোগের রাস্তায় ইট সলিং | ৪ | ঐ | |
১১৩ | আমীর পুর জামে মসজিদের পাশ্বে ব্রীজ হতে উত্তর দিকে খালদার রাস্তায় ইট সলিং | ৫ | ঐ | |
১১৪ | পেটুগাঁও জামে মসজিদের দক্ষিন হতে পেটুগাঁও হামজা মিয়ার বাড়ী পযন্ত রাস্তায় ইট সলিং | ৬ | ঐ | |
১১৫ | মহিলা কলেজের উত্তর দিক হতে মল্লিক ডাক্তার ভূমিউড়া বাড়ীর রাস্তায় ইট সলিং | ৭ | ঐ | |
১১৬ | হাজীগঞ্জ বাজার হতে বাদেকুবঝাড় রাস্তায় ইট সলিং | ৮ | ঐ | |
১১৭ | বড়গাঁও পাকা রাস্তায় ইট সলিং হতে উত্তর দিকের রাস্তায় ইট সলিং | ৯ | ঐ | |
১১৮ | মধুর বাজার ঢেউরবন্দ রাস্তা হতে নওয়াগাঁও সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় রাস্তা ইট সলিং | ৪ | ঐ | |
১১৯ | অত্র ইউ/পি এর ০২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ৩টি অগভীর নলকূপ স্থাপন | ২ | ঐ | |
১২০ | পাঁচগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রজেক্টর সরবরাহ | ৪ | ঐ | |
১২১ | অত্র ইউ/পি এর ০৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ৩টি অগভীর নলকূপ স্থাপন | ৬ | ঐ | |
১২২ | মৌলানা মুফজ্জল হোসেন মহিলা ডিগ্রি কলেজ হতে রানা ভট্টাচায্যের বাড়ির সম্মুখ রাস্তা মেরামত সংস্কার | ৭ | ঐ | |
১২৩ | বাহাদুরগঞ্জ ফুট ব্রীজ হতে চকিরাঐ খলিলের বাড়ী ইট সলিং পযন্ত রাস্তা পূনঃ নিমান | ৯ | ঐ | |
১২৪ | রাজনগর ফতেপুর রাস্তা কনুমিয়ার বাড়ি হইতে কেওলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তা পূনঃ নিমান | ১ | ঐ | |
১২৫ | রাজনগর ফতেপুর রাস্তায় শত্রুমর্দন শরিফের বাড়ি হতে এমরান মিয়ার বাড়ি রাস্তা পূনঃ নিমান | ৪ | ঐ | |
১২৬ | খালদার গোপাটের মুখ হতে লিটন মিয়ার বাড়ির রাস্তা নিমান | ৫ | ঐ | |
১২৭ | পাঁচগাঁও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাঠ সংস্কার | ৪ | ঐ | |
১২৮ | হৈছতগঞ্জ বাজার পশ্চিম হতে আমীরপুর রাস্তা নিমান | ৮ | ঐ | |
১২৯ | বাগেশ্বর হতে উত্তরে কেনেল পযন্ত রাস্তা নিমান । ভায়া কবর স্থল হয়ে | ৬ | ঐ | |
১৩০ | পাঁচগাঁও দূগা মন্দিরের উত্তরে স্বপনের বাড়ী হতে শামীম মেম্বারের বাড়ী পযন্ত রাস্তা নিমান | ৪ | ঐ | |
১৩১ | দেবীপুর পাকা রাস্তা হতে দেবের বাড়ী ইট সলিং পযন্ত ভায়া রুক্ষিনা দেবের বাড়ি হয়ে রাস্তা পূনঃ নিমান | ২ | ঐ | |
১৩২ | কুবঝাড় বড়গাঁও রাস্তা পূনঃ সংস্কার | ৮ | ২০১৫-২০১৬ | |
১৩৩ | বাহাদুরগঞ্জ চকিরাঐ রাস্তা হতে বড়গাঁও রাস্তা ভায়া রফিকুল ইসলামের বাড়ী হয়ে নিমান | ৯ | ঐ | |
১৩৪ | মৌলানা মুফজ্জল হোসেন মহিলা ডিগ্রী কলেজ হতে আজাদের বাজার ভায়া ভূমিউড়া রাস্তা নিমান | ৭ | ঐ | |
১৩৫ | রাজনগর ফতেপুর রাস্তায় রাজখলা দিঘীর পার হয়ে রাজনগর ফতেপুর রাস্তায় ভায়া তৈয়ব মাষ্টারের মাজার | ৭ | ঐ | |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | সন | |
১৩৬ | আজাদের বাজার রানা ভট্টাচায্যের বাড়ির রাস্তা হতে অখিল ভট্টাচায্যের শিব বাড়ি পযন্ত রাস্তা সংস্কার | ৭ | ঐ | |
১৩৭ | কানিকিয়ারী রাস্তা হতে পশ্চিমভাগ পশ্চিম জামে মসজিদ রাস্তা নিমান ভায়া পাথ বাড়ী | ৮ | ঐ | |
১৩৮ | বানীর দোকান হতে কানিকুল রাস্তা সংস্কার | ৪ | ঐ | |
১৩৯ | শত্রুমর্দন হাজী ইসমাইল মিয়ার বাড়ি সামনা হতে দঃপাঁচগাঁও পশ্চিমে কেনেল পযন্ত রাস্তা নিমান | ৪ | ঐ | |
১৪০ | দুগাঁও কালা মুরা রাস্তা হাওর গোয়ালী পযন্ত রাস্তা নিমান | ৩ | ঐ | |
১৪১ | আমীরপুর জামে মসজিদ হতে মসাহিদ মাষ্টারের বারী পযন্ত রাস্তা নিমান | ৫ | ঐ | |
১৪২ | হৈছতগঞ্জ আমীরপুর রাস্তা বাকী অংশ নিমান | ৫ | ঐ | |
১৪৩ | সখাত মিয়ার বাড়ীর পাশ্বহতে কোনা পাড়া পযন্ত রাস্তা ইট সলিং |
| ঐ | |
১৪৪ | দেবীপুর পাকা রাস্তা হইতে দেবের বাড়ী পযন্ত রাস্তায় ইট সলিং । ভায়া রুক্ষিনী দেব নাথের বাড়ী হয়ে | ২ | ঐ | |
১৪৫ | দুগাঁও কেনেলের মুখ ব্রীজ হতে পৈতুরা রাস্তায় ইট সলিং | ৩ | ঐ | |
১৪৬ | উত্তর পাঁচগাঁও পাকা রাস্তার মুখ হইতে রনজিৎ ঘোষের বাড়ীর সামনা দিয়া রাস্তায় ইট সলিং | ৪ | ঐ | |
১৪৭ | আখালী ব্রীজ হতে ইসলামপুর রাস্তায় ইট সলিং | ১ | ঐ | |
১৪৮ | জালালপুর আছকির মিয়ার বাড়ীর সামনা হতে খালদার ভরা গাংঙ্গঁ রাস্তায় ইট সলিং | ৬ | ঐ | |
১৪৯ | আজাদের বাজার , ভূমিউড়া রানা ভট্টাচাযের বাড়ীর রাস্তায় ইট সলিং | ৭ | ঐ | |
১৫০ | (ক)পশ্চিমভাগ এশ্বাদ মিয়ার বাড়ীর পাশ্বের গোপাটে কালভার্ট নিমান। | ৮ | ঐ | |
(খ) কানিকিয়ারী রাস্তায় ইট সলিং মছব্বির মিয়ার বাড়ির সামনা হতে। | ঐ | |||
১৫১ | চকিরাঐ ইয়াবর মিয়ার বাড়ির সামনে গোপাটে ফুটব্রীজ নিমান | ৯ | ঐ | |
১৫২ | পাঁচগাঁও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসবাব পত্র সরবরাহ উচু ও নীচু বেঞ্চ | ৪ | ঐ | |
১৫৩ | ৪নং ওয়ার্ডে অগভীর নলকুপ স্থাপন | ৪ | ঐ | |
১৫৪ | বানীর দোকান হতে কানাইকুল রাস্তায় ইট সলিং | ৪ | ঐ | |
১৫৫ | আজাদের বাজার ভূমিউড়া রাস্তা হতে অখিল ভট্টাচাযের বাড়ীর সম্মুখে শিবমন্দির রাস্তায় ইট সলিং | ৫ | ঐ | |
১৫৬ | অসিত দেবের বাড়ী হতে মহিলা ডিগ্রী কলেজ ভায়া শংকর ভট্টাচায্যের বাড়ী পযন্ত রাস্তায় ইট সলিং | ৭ | ঐ | |
১৫৭ | বড়গাঁও পাকা রাস্তায় চকিরাঐ গার্ড ওয়ায়লের নীচে রিং কালভার্ট মেরামত সহ মাটি ভরাট | ৯ | ঐ | |
১৫৮ | এমপির বাজার পুলের মূখ হতে চকিরাঐ রকিব মিয়ার বাড়ি হয়ে দেওয়ের গোপাঠ পযন্ত রাস্তা পূনঃনিমান | ৯ | ২০১৬-২০১৭ | |
১৫৯ | কেওলা প্রাথমিক স্কুল হতে ধূলিজুরা আকলিছ মিয়ার বাড়ি পযন্ত রাস্তা পূনঃনিমান | ১ | ঐ | |
১৬০ | রাজনগর ফতেপুর রাস্তা হতে কেওলা কালভার্ট অংশ হতে কেওলা গ্রামে রাস্তা নিমান | ১ | ঐ | |
১৬১ | পশ্চিমভাগ এশ্বাদের বাড়ি হতে কান্দি গাঁও পযন্ত রাস্তা নিমান | ৮ | ঐ | |
১৬২ | দেবীপুর পাকা রাস্তা হতে দেবের বাড়ি পযন্ত ভায়া রুক্ষীনি দেবের বাড়ীর রাস্তা ইট সলিং | ২ | ঐ | |
১৬৩ | পাঁচগাঁও দুগামন্দিরের উত্তরে পাকা রাস্তা হতে পশ্চিমে রাজনগর ফতেপুর সংযোগ রাস্তায় ইট সলিং | ৪ | ঐ | |
১৬৪ | বড়গাঁও পাকা রাস্তার সামনে ইট সলিং হতে পাগল ঠাকুরের আখড়া রাস্তা ইট সলিং | ৯ | ঐ | |
১৬৫ | অত্র ইউপির ৯টি ওয়ার্ডে অগভীর নলকুপ স্থাপন | ১নং হতে ৯নং | ঐ | |
১৬৬ | বিএসকে বিদ্যানিকেতন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসবাব পত্র সরবরাহ | ৭ | ঐ | |
১৬৭ | বিএসকে বিদ্যানিকেতন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাল্টি মিডিয়া পজেক্টর সরবরাহ | ৭ | ঐ |
সমাজ কল্যান দূযোগ ব্যবস্থপনা | ১৬৮ | ইউপি অফিসের পূব পাশ্বে বাউন্ডারী ওয়াল নিমান | ৪ | ২০১২-২০১৩ |
