কৃষি জমিতে পানি সরবরাহের নিমিত্তে ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি পাইপ সরবরাহ | ২০১৪-২০১৫ | ৮০,০০০/- |
গোবাদি পশুর রোগ প্রতিষেধক ভেকসিন সরবরাহ | ঐ | ২৬,০০০/- |
প্রশিক্ষন প্রাপ্ত গরীব লোকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরনের জন্য সেলাই মিশিন সরবরাহ | ঐ | ২৬,২০০/- |
রাজনগর ফতেপুর রাস্তা হইতে রাজখলা দীঘিরপাড় রাস্তায় তৈমুছ শাহা-মাষ্টারের মাজারের প্বাশ্বে কালভার্ট নিমান | ঐ | ১,০০,০০০/- |
সরকার বাজারের গলি উন্নয়ন | ঐ | ২৬,০০০/- |
ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে অগভীর নলকুপ স্থাপন | ঐ | ৮০,০০০/- |
ভূমিউড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দক্ষিন দিকে বাউন্ডারী ওয়াল নিমান | ঐ | ৭৮,০০০/- |
কুকুরের কামড়ের প্রতিষেধক ঔষদ সরবরাহ | ঐ | ৪৫,০০০/- |
ইউনিয়নের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে খেলার সামগ্রী সরবরাহ | ঐ | ২৬,০০০/- |
কৃষি জমিতে পানি সরবরাহের নিমিত্তে ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি পাইপ সরবরাহ | ২০১৪-২০১৫ | ৮০,০০০/- |
গোবাদি পশুর রোগ প্রতিষেধক ভেকসিন সরবরাহ | ঐ | ২৬,০০০/- |
প্রশিক্ষন প্রাপ্ত গরীব লোকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরনের জন্য সেলাই মিশিন সরবরাহ | ঐ | ২৬,২০০/- |
রাজনগর ফতেপুর রাস্তা হইতে রাজখলা দীঘিরপাড় রাস্তায় তৈমুছ শাহা-মাষ্টারের মাজারের প্বাশ্বে কালভার্ট নিমান | ঐ | ১,০০,০০০/- |
সরকার বাজারের গলি উন্নয়ন | ঐ | ২৬,০০০/- |
ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে অগভীর নলকুপ স্থাপন | ঐ | ৮০,০০০/- |
ভূমিউড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দক্ষিন দিকে বাউন্ডারী ওয়াল নিমান | ঐ | ৭৮,০০০/- |
কুকুরের কামড়ের প্রতিষেধক ঔষদ সরবরাহ | ঐ | ৪৫,০০০/- |
ইউনিয়নের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে খেলার সামগ্রী সরবরাহ | ঐ | ২৬,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS