গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
ধুলিজুরা | ২,০৫২ জন | আমীরপুর | ৩৩৪০ জন |
কেওলা | ৮৪০ জন | রক্তা | ১১৫০ জন |
সারমপুর | ১২৪৫ জন | খালদার | ৭২০ জন |
শ্রীভোগ | ৭৯৪ জন | জালালপুর/বাগেশ্বর/পেটু গাঁও | ৬০৪৫ জন |
দেবীপুর | ৮৯২ জন | রাজখলা | ৭৯০ জন |
পৈতুরা | ৭৮০ জন | ভূমিউড়া | ১৮২০ জন |
দুগাঁও | ১০১২ জন | টেকারবন্দ | ৭৫০ জন |
উতাইসার | ৮৭০ জন | পশ্চিম ভাগ | ১৭৫৩ জন |
পাঁচ গাঁও | ৩,২৪০ জন | বাদেকুবঝার/সুরানন্দ/শস্যসুতা | ৪১৩৮ জন |
শত্রুমর্দন | ১০৫৭ জন | বরগাঁও/বাহাদুরগঞ্জ/চকিরাঐ ৬৪৯১ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS